產(chǎn)品中心
D905M | D905C | D902M | D902C | ||
圖像類型 | 單色 | 彩色 | 單色 | 彩色 | |
成像芯片類型 | 2/3 英寸 CMOS(3.45 μm x 3.45 μm 像素) | 1/2.3 英寸 CMOS(3.45 μm x 3.45 μm 像素) | |||
分辨率(像素) | 5 MP 2448 x 2048 |
2.3 MP 1920 x 1200 |
|||
采集速度(最大值) | 26 fps | 16 fps | 51 fps | 34 fps | |
內(nèi)存 | 文件存儲 | 16 GB 非依電性閃存;無限量遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存儲 | |||
運(yùn)行內(nèi)存 | 3 GB SDRAM | ||||
額外存儲 | 8 GB SD 卡,在千兆網(wǎng)絡(luò)上通過 FTP 提供網(wǎng)絡(luò)硬盤 | ||||
光學(xué)件配置 | 鏡頭 | C 接口,S 接口;自動聚焦 | |||
指示燈 LED | SD 卡狀態(tài)、合格/失敗 LED燈 和 360 度觀測指示燈環(huán)、網(wǎng)絡(luò) LED燈 和錯(cuò)誤 LED燈 | ||||
照明 | 通過光線控制連接器連接外置燈 | ||||
I/O | 網(wǎng)絡(luò) | 千兆以太網(wǎng) (10/100/1000 Mbps) | |||
內(nèi)置 | 1 個(gè)專用觸發(fā)器輸入,1 個(gè)通用輸入,2 個(gè)通用輸出,2 個(gè)雙向輸入輸出 | ||||
機(jī)械 | 工業(yè)級 M12 接口 | 電源/IO;以太網(wǎng);外部光源/控制 | |||
尺寸 | 53.4 mm (2.10 in) x 60.5 mm (2.38 in) x 121.0 mm (4.77 in) | ||||
重量 | 380 g (13.4 oz.) | ||||
防護(hù)等級 | IP67 帶已連接的 C 接口鏡頭罩或集成照明 | ||||
電源 | 24 VDC |
自動聚焦到目標(biāo)零件,避免用戶手動干預(yù)。是檢測同一生產(chǎn)線上零件大小或零件與鏡頭距離不同的理想選擇,可加快檢測速度并簡化生產(chǎn)線切換。
集成 Flexible Image TechnologyTM (FITTM) 可優(yōu)化成像并避免對昂貴的外部照明的需求?涩F(xiàn)場更換,用戶可配置的照明以及光學(xué)元件模塊為用戶提供了可根據(jù)應(yīng)用定制系統(tǒng)的最高靈活性。為檢測各種工作距離的零件提供理想的可單獨(dú)控制的彌散照明。
無需集成光源模塊時(shí)可以使用的標(biāo)準(zhǔn)和擴(kuò)展 C 接口鏡頭罩。此外,5MP 7000 (IS7905) 可使用更大直徑的 C 接口鏡頭罩。此罩只能用于 C 接口鏡頭,而不能用于集成光源模塊或自動聚焦模塊。集成光源模塊可以選配偏光和透明(無彌散)罩。
手動調(diào)整的高性能鏡頭,在鏡頭大小、光圈和焦距方面可提供靈活的選擇。在整個(gè)視野提供均勻的分辨率,使其成為使用廣泛的鏡頭類型。
為檢測各種工作距離的零件提供理想的可單獨(dú)控制的彌散照明。
可提供 X 編碼,高功率 I/O 和外部照明電纜。